IPS 13,8V/30A
SKU: B134.05
Описание
Источник питания IPS 13,8V/30A предназначен для питания в стационарных условиях различной радиоэлектронной аппаратуры, устройств автомобильной электроники, электродвигателей постоянного тока, приборов освещения и других потребителей энергии.
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от -40°С до +40°С;
- относительная влажность воздуха 95% при температуре +35°С;
- режим работы – круглосуточный.
| Выходное напряжение постоянного тока Uвых, В | 13,8±0,1 |
| Максимальное значение выходного тока Iмакс, А | 30,0+0,5 |
| Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения, мВ эффективного значения, не более | 300 |
| Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации тока, мВ эффективного значения, не более | 600 |
| Максимальный выброс выходного напряжения при сбросе нагрузки от 0,9 Iмакс до 0 в режиме стабилизации напряжения по каждому из каналов, % от Uвых эффективного значения | 7 |
| К.П.Д. прибора при максимальной выходной мощности, не менее | 0,85 |
| Номинальное значение напряжения питающей сети переменного тока, В | 220 |
| Рабочий диапазон напряжения питающей сети переменного тока, В | 187…242 |
| Допустимый диапазон напряжения питающей сети переменного тока, В | 180…250 |
| Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети во всем рабочем диапазоне и токе нагрузки 0,9 Iмакс, %, не более | 1 |
| Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0 до 0,9 Iмакс при номинальном напряжении питающей сети, %, не более | 1 |
| Класс способа защиты человека от поражения электрическим током | 01 |
| Класс степени защиты корпусом электрического оборудования | IP20 |
| Электрическая прочность изоляции (ДСТУ 2715-94), В эффективного значения | 1500 |
| Габаритные размеры прибора (Ш?В?Г), мм | 195?95?215 |
| Масса прибора, кг, не более | 2,1 |



