IRPS 24...58V/25A-PFC
Описание
Источник питания IRPS 24...58V/25A-PFC предназначен для питания различной радиоаппаратуры, для восстановления заряда кислотных аккумуляторных батарей.
Рабочие условия эксплуатации:
-температура окружающей среды от 0°С до +40°С;
-относительная влажность воздуха 95% при температуре +35°С;
-режим работы – круглосуточный.
| Диапазон установки выходного напряжения постоянного тока Uвых, В | 24…58 |
| Максимальный выходной ток, А | 25 |
| Пульсации выходного напряжения (эффективное значение) в режиме стабилизации напряжения, мВ, не более | 200 |
| Пульсации выходного напряжения (эффективное значение) в режиме ограничения тока, В, не более | 300 |
| К.П.Д. прибора при максимальной выходной мощности, не менее | 0,85 |
| Номинальное значение напряжение питающей сети переменного тока, В | 220 |
| Рабочий диапазон напряжения питающей сети переменного тока, В | 185…255 |
| Допустимый диапазон напряжения питающей сети переменного тока, В | 175…265 |
| Коэффициент входной мощности, не менее | 0,95 |
| Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети во всем рабочем диапазоне и токе нагрузки 0,9 Iмакс, %, не более | 1 |
| Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0 до 0,9 Iмакс при номинальном напряжении питающей сети, %, не более | 1 |
| Температурный дрейф выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения, %/°С, не более | 0,02 |
| Класс способа защиты человека от поражения электрическим током | 01 |
| Класс степени защиты корпусом электрического оборудования | IP20 |
| Электрическая прочность изоляции между замкнутыми контактами сетевого шнура и корпусом прибора, между замкнутыми выходными клеммами и корпусом прибора, а также между замкнутыми контактами сетевого шнура и замкнутыми выходными клеммами, выдерживает без пробоя испытательное напряжение, В эффективного значения | 1000 |
| Габаритные размеры прибора (Ш×В×Г), мм | 305×92×246 |
| Масса прибора, кг, не более | 5 |
| Диапазон установки выходного напряжения постоянного тока Uвых, В | 24…58 |



