IPС 24V/110V 0,5A
SKU: B611.01
Описание
Преобразователь напряжения IPС 24V/110V-0,5A предназначен для питания в стационарных условиях различной промышленной радиоэлектронной аппаратуры, постоянным током с напряжением 110В от сети постоянного тока 24В.
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от 0°С до +40°С;
- относительная влажность воздуха 95% при температуре +35°С;
- режим работы – круглосуточный.
| Номинальное выходное напряжения постоянного тока Uвых, В | 110±1 |
| Максимальное значение выходного тока Iмакс, А | 0,5 |
| Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения, В эффективного значения, не более | 1,5 |
| Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации тока, В эффективного значения, не более | 1,5 |
| Максимальный выброс выходного напряжения при сбросе нагрузки от 0,9 Iмакс до 0 в режиме стабилизации напряжения по каждому из каналов, % от Uвых эффективного значения | 5 |
| К.П.Д. прибора при максимальной выходной мощности, не менее | 0,85 |
| Номинальное значение напряжение электропитания постоянного тока, В | 24 |
| Рабочий диапазон напряжения электропитания постоянного тока, В | 24…28 |
| Допустимый диапазон напряжения электропитания постоянного тока, В | 21…32 |
| Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети во всем рабочем диапазоне и токе нагрузки 0,9 Iмакс, %, не более | 1 |
| Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0 до 0,9 Iмакс при номинальном напряжении питающей сети, %, не более | 1 |
| Температурный дрейф выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения, %/°С, не более | 0,02 |
| Класс способа защиты человека от поражения электрическим током | 01 |
| Класс степени защиты корпусом электрического оборудования | IP20 |
| Электрическая прочность изоляции (ДСТУ 2715-94), В эффективного значения | 1000 |
| Габаритные размеры прибора (Ш?В?Г), мм | 140?85?175 |
| Масса прибора, кг, не более | 0,5 |



